人力资源老鸟 人资制度 企业薪酬核定表与岗位对应表

企业薪酬核定表与岗位对应表

一、薪酬核定表

工资级别 行政级别 技术级别 一档

84%

二档

92%

三档

100%

四档

108%

五档

116%

档差 级差
18级 B3  

总监

高级一级 15300-16700 16700-18200 18200-19700 19700-21100 21100-22600 1500 2500
17级 B2 13200-14400 14400-15700 15700-17000 17000-18200 18200-19500 1300 2500
16级 B1 高级二级 11100-12100 12100-13200 13200-14300 14300-15300 15300-16400 1100 2500
15级 C4 高级经理 高级三级 9000-9800 9800-10700 10700-11600 11600-12400 12400-13300 900 1500
14级 C3 中级一级 7700-8500 8500-9200 9200-9900 9900-10700 10700-11400 700 1500
13级 C2 经理 6500-7100 7100-7700 7700-8300 8300-8900 8900-9500 600 1500
12级 C1 中级二级 5200-5700 5700-6200 6200-6700 6700-7200 7200-7700 500 1500
11级 D4  

 

主管、专员

中级三级 3900-4300 4300-4700 4700-5100 5100-5500 5500-5800 400 500
10级 D3 初级一级 3500-3900 3900-4200 4200-4500 4500-4900 4900-5200 300 500
9级 D2 3100-3400 3400-3700 3700-4000 4000-4300 4300-4600 300 500
8级 D1 初级二级 2700-2900 2900-3200 3200-3500 3500-3700 3700-4000 300 500
7级 E5  

 

助理

初级三级 2300-2500 2500-2700 2700-2900 2900-3100 3100-3300 200 300
6级 E4   2000-2200 2200-2400 2400-2600 2600-2800 2800-3000 200 300
5级 E3 1800-1900 1900-2100 2100-2300 2300-2400 2400-2600 200 300
4级 E2 1500-1700 1700-1800 1800-1900 1900-2100 2100-2200 100 300
3级 E1 1300-1400 1400-1500 1500-1600 1600-1700 1700-1900 100  
本文来自网络,不代表人力资源老鸟立场,转载请注明出处。

作者: 小胖鱼

上一篇
下一篇

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注

联系我们

联系我们

在线咨询: QQ交谈

邮箱: 79895661@qq.com

工作时间:周一至周五,9:00-17:00,节假日休息
关注微信
微信扫一扫关注我们

微信扫一扫关注我们

关注微博
返回顶部